JASO F 404 截径 2.4系列(静密封、动密封用)
类别:NOK O型圈系列

产品详情
JASO F 404 截径 O2.4系列
NOK部件编号 | NOK | O-型圈尺寸 | ||||||||||||
公类尺寸代码 | 材料代码 | 截径 | 内径 | 内径do允差 | ||||||||||
1种A | 2种 | 3种 | 4种C | 4种D | 4种E | 5种 | H | A305(1种A) | S503(4种C) | F201(4种D) | ||||
CO0008 | A | C | K | L | X9 | G5 | Y1 | T0 | 2010 | 2.4∮0.07 | 9.8 | ∮0.12 | ∮0.36 | ∮0.24 |
CO0010 | U3 | T1 | H1 | S0 | 2011 | 11.0 | ||||||||
CO0012 | Q0 | G2 | G1 | T0 | 2012 | 12.3 | ||||||||
CO0603 | H0 | T0 | P0 | Q0 | 2013 | 13.0 | ||||||||
CO0013 | X0 | G3 | G2 | Q1 | 2014 | 13.8 | ||||||||
CO0014 | U3 | G4 | Y1 | Z0 | 2015 | 14.8 | ||||||||
CO0015 | V9 | P3 | Z1 | X0 | 2016 | 15.8 | ||||||||
CO0608 | P5 | X0 | P0 | H0 | 2017 | 16.8 | ||||||||
CO0016 | T9 | R2 | G1 | X0 | 2018 | 17.8 | ||||||||
CO0611 | A | C | K | L | O2 | G2 | X0 | Z0 | 2019 | 18.8 | ∮0.15 | ∮0.45 | ∮0.30 | |
CO0017 | R7 | T2 | Z1 | G0 | 2020 | 19.8 | ||||||||
CO0018 | S6 | G3 | Y1 | G0 | 2021 | 20.8 | ||||||||
CO0615 | H0 | Y0 | V0 | W0 | 2022 | 22.1 | ||||||||
CO0617 | P0 | P1 | U0 | H0 | 2023 | 23.3 | ||||||||
CO0619 | U3 | H1 | Z0 | G0 | 2025 | 24.7 | ||||||||
CO0621 | N3 | H2 | W0 | R0 | 2026 | 26.2 | ||||||||
CO0623 | O3 | P2 | S1 | P1 | 2028 | 27.7 | ||||||||
CO0625 | U3 | Z0 | V0 | T0 | 2030 | 29.7 | ||||||||
CO0627 | H0 | H1 | X0 | Y0 | 2031 | 31.2 | ||||||||
CO0629 | O6 | Z0 | U0 | W0 | 2033 | 33.2 | ||||||||
CO0631 | N3 | Z0 | V0 | Y1 | 2035 | 35.2 | ||||||||
CO0632 | R0 | Y0 | T0 | U0 | 2037 | 37.2 | ||||||||
CO0633 | U3 | G2 | Z0 | G1 | 2040 | 39.7 | ||||||||
CO0634 | A | C | K | L | Q4 | Z0 | V0 | W0 | 2042 | 42.2 | ∮0.25 | ∮0.75 | ∮0.50 | |
CO0635 | O0 | Y0 | U0 | H0 | 2045 | 44.7 | ||||||||
CO0636 | P3 | Z0 | U0 | X0 | 2047 | 47.2 | ||||||||
CO0637 | G0 | X0 | T0 | U0 | 2050 | 49.7 | ||||||||
CO0638 | X0 | H1 | Z0 | H0 | 2053 | 52.6 | ||||||||
CO0640 | U0 | H1 | Y0 | G1 | 2056 | 55.6 | ||||||||
CO0642 | N1 | U0 | S0 | T0 | 2060 | 59.6 | ||||||||
CO0644 | G0 | R0 | P0 | Q0 | 2063 | 62.6 | ||||||||
CO0646 | G0 | Z0 | S0 | P0 | 2067 | 66.6 | ||||||||
CO0648 | A | C | K | L | P0 | V0 | U0 | S0 | 2071 | 70.6 | ∮0.40 | ∮1.20 | ∮0.80 | |
O-型圈
NOK部件编号 | NOK | O-型圈尺寸 | ||||||||||||
分类尺寸代码 | 材料代码 | 截径 W | 内径do | 内径do允差 | ||||||||||
1种A | 2种 | 3种 | 4种C | 4种D | 4种E | 5种 | H | A305 | S503 | F201 | ||||
CO0200 | A | C | K | L | R7 | N2 | R1 | T0 | 3025S | 3.1∮0.10 | 24.4 | ∮0.15 | ∮0.45 | ∮0.30 |
CO0201 | U0 | X1 | S1 | G0 | 3030S | 29.4 | ||||||||
CO0202 | U3 | W1 | P1 | H0 | 3035S | 34.4 | ||||||||
CO0203 | A | C | K | L | U3 | X1 | V1 | G1 | 3040S | 39.4 | ∮0.25 | ∮0.75 | ∮0.50 | |
CO0204 | T1 | T1 | Z0 | Y0 | 3045S | 44.4 | ||||||||
CO0205 | U0 | H2 | Y1 | P1 | 3050S | 49.4 | ||||||||
CO0206 | R9 | U2 | X1 | W1 | 3055S | 54.4 | ||||||||
CO0207 | U0 | N1 | X1 | W1 | 3060S | 59.4 | ||||||||
CO0208 | Q7 | G2 | Z1 | X1 | 3065S | 64.4 | ||||||||
CO0209 | U3 | O2 | S1 | Z1 | 3070S | 69.4 | ||||||||
CO0210 | A | C | K | L | U3 | Q2 | P2 | X1 | 3075S | 74.4 | ∮0.40 | ∮1.20 | ∮0.80 | |
CO0211 | U3 | X1 | W1 | Q1 | 3080S | 79.4 | ||||||||
CO0212 | Q1 | T2 | Z1 | G1 | 3085S | 84.4 | ||||||||
CO0213 | U3 | S1 | G1 | H0 | 3090S | 89.4 | ||||||||
CO0214 | U3 | P2 | G1 | Z0 | 3095S | 94.4 | ||||||||
CO0215 | U3 | G2 | S1 | Y0 | 3100S | 99.4 | ||||||||
CO0216 | U3 | R1 | Q1 | G0 | 3105S | 104.4 | ||||||||
CO0217 | U3 | H2 | H1 | Q1 | 3110S | 109.4 | ||||||||
CO0218 | U3 | Q1 | W1 | G0 | 3115S | 114.4 | ||||||||
CO0219 | R0 | U1 | T1 | O1 | 3120S | 119.4 | ||||||||
CO0220 | U3 | Q1 | X0 | G1 | 3125S | 124.4 | ||||||||
CO0221 | A | C | K | L | U3 | G2 | N1 | S1 | 3130S | 129.4 | ∮0.60 | ∮1.80 | ∮1.20 | |
CO0222 | U3 | Y1 | X1 | V1 | 3135S | 134.4 | ||||||||
CO0223 | X0 | S1 | X1 | H1 | 3140S | 139.4 | ||||||||
CO0224 | U3 | Q1 | H1 | P1 | 3145S | 144.4 | ||||||||
