KVK/NOK品牌LBH型防尘圈
类别:防尘密封

产品详情


名羲號 | φd | φD | t | h | φS | H | B | KVK零件号 | KVK 单 价 ¥ | NOK零件号 | NOK 单 价 ¥ |
LBH-6 | 6 | 10 | 3 | 4.2 | 7.3 | 3.4 | 2 | CL2324C0 | 3.8 |
|
|
LBH-11.2 | 11.2 | 19.2 | 4.5 | 6 | 15.5 | 5 | 2 | CL2308CO | 3.8 |
|
|
LBH-12 | 12 | 20 | 4.5 | 6 | 16.3 | 5 | 2 | CL2309C0 | 3.8 | CL0480C0 | 9.04 |
LBH-12A | 12 | 16 | 3.5 | 5 | 14.3 | 4 | 2 | CL2325C0 | 5 |
|
|
LBH-12B | 12 | 18 | 3.5 | 4.8 | 15.8 | 4 | 2 | CL2330C0 | 5 |
|
|
LBH-12C | 12 | 20 | 5 | 7 | 16.3 | 6 | 2 | CL2337C0 | 5 |
|
|
LBH-12.5 | 12.5 | 20.5 | 4.5 | 6 | 16.8 | 5 | 2 | CL2310C0 | 3.8 | CL0447C1 | 9.04 |
LBH-14 | 14 | 22 | 4.5 | 6 | 18.3 | 5 | 2 | CL2311C0 | 3.8 | CL0432C0 | 8.24 |
LBH-15A | 15 | 21 | 4.5 | 6 | 18.3 | 5 | 2 | CL2339C0 | 3.8 |
|
|
LBH-16 | 16 | 24 | 4.5 | 6 | 20.3 | 5 | 2 | CL2312C0 | 3.8 | CL0293C0 | 8.72 |
LBH-17 | 17 | 22 | 3.5 | 4.9 |
|
|
|
| 5.7 |
|
|
LBH-18 | 18 | 26 | 4.5 | 6 | 22.3 | 5 | 2 | CL2313C0 | 3.8 | CL0011C0 | 8.72 |
LBH-20 | 20 | 28 | 4.5 | 6 | 24.3 | 5 | 2 | CL2314C0 | 3.8 | CL0017C0 | 8.72 |
LBH-22 | 22 | 30 | 4.5 | 6 | 26.3 | 5 | 2 | CL2315C0 | 3.9 | CL0240C0 | 8.72 |
LBH-22A | 22 | 28 | 3.6 | 4.8 | 24.5 | 4 | 2 | CL2340C0 | 5 |
|
|
LBH-22B | 22 | 28 | 6 | 6.7 | 24.5 | 7 | 2 | CL2341C0 | 5 |
|
|
LBH-22.4 | 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.7 | 5 | 2 | CL3018R2 | 3.9 | CL0026C3 | 8.72 |
LBH-23.5 | 23.5 | 31.5 | 4.5 | 6 | 27.8 | 5 | 2 | CL3018R0 | 3.9 |
|
|
LBH-25 | 25 | 33 | 4.5 | 6 | 29.3 | 5 | 2 | CL2318C0 | 3.9 | CL0031C0 | 8.72 |
LBH-26 | 26 | 34 | 4.5 | 6 | 30.3 | 5 | 2 | CL2319C0 | 3.9 |
|
|
LBH-28 | 28 | 36 | 4.5 | 6 | 32.3 | 5 | 2 | CL2320C0 | 3.9 | CL0042C0 | 8.72 |
LBH-30 | 30 | 38 | 5 | 6.5 | 34 | 6 | 2 | CL2321C0 | 4.8 | CL0050C0 | 8.72 |
LBH-31.5 | 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | 6 | 2 | CL2322C0 | 4.8 | CLO054C0 | 8.72 |
LBH-32 | 32 | 40 | 5 | 6.5 | 36 | 6 | 2 | CL2323C0 | 4.8 | CL0363C0 | 8.72 |
LBH-34 | 34 | 42 | 5 | 6.5 | 38 | 6 | 2 | CL3151R4 | 4.8 |
|
|
LBH-35 | 35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | 6 | 2 | CL215R3A | 5.3 | CL0066C1 | 9.04 |
LBH-35.5 | 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | 6 | 2 | CL2326C0 | 5.3 | CL0072C0 | 9.04 |
LBH-36 | 36 | 44 | 5 | 6.5 | 40 | 6 | 2 | CLO360C0 | 5.3 | CL0335C1 | 9.04 |
LBH-38 | 38 | 46 | 5 | 6.5 | 42 | 6 | 2 | CL2327C0 | 5.3 |
|
|
LBH-40 | 40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | 6 | 2 | CL2328C0 | 5.3 | CL0077C2 | 9.68 |
LBH-45 | 45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | 6 | 2 | CL2329C0 | 5.6 | CLO085C0 | 11.10 |
LBH-45A | 45 | 55 | 6 | 9 | 49.5 | 7 | 2 | CL2342C0 | 7 |
|
|
LBH-48 | 48 | 56 | 5 | 6.5 | 52 | 6 | 2 | CL2816C0 | 5.6 |
|
|
LBH-50 | 50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | 6 | 2 | CL2331C0 | 5.6 | CL0087C3 | 12.22 |
LBH-50A | 50 | 58.6 | 5.3 | 7 | 54 | 6.3 | 2 | CL2343C0 | 7.5 |
|
|
LBH-50B | 50 | 60 | 5.5 | 7 | 54.5 | 6.5 | 2 | CL2344C0 | 7.5 |
|
|
名义号 | φd | 中D | t | h | φs | H | B | KVK零件号 | KVK 章 价 ¥ | NOK零件号 | NOK 犀 惯 ¥ |
LBH-53 | 53 | 61 | 5 | 6.5 | 57 | 6 | 2 | CL2332C0 | 8.4 | CL0100C0 | 13.18 |
LBH-55 | 55 | 63 |
| 6.5 | 59 | 6 | 2 | CL2333C0 | 8.4 | CL0104C0 | 13.18 |
LBH-56 | 56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | 6 | 2 | CL2334C0 | 8.4 | CLO105C1 | 13.18 |
LBH-58 | 58 | 66 |
| 6.5 | 62 | 6 | 2 | CL2335C0 | 8.7 |
|
|
LBH-60 | 60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | 6 | 2 | CL2336C0 | 8.7 | CL0107C0 | 13.96 |
LBH-63 | 63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | 6 | 2 | CL0635C1 | 9.2 | CL0109C1 | 14.92 |
LBH-65 | 65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | 6 | 2 | CL0636C0 | 9.2 | CL0115C0 | 14.92 |
LBH-67 | 67 | 75 | 5 | 6.5 | 71 | 6 | 2 | CLO536C2 | 9.2 | CLO118C1 | 16.82 |
LBH-70 | 70 | 80 | 6 | 8 | 75 | 7 | 3 | CL0423C0 | 11.5 | CL0121C0 | 16.04 |
LBH-71 | 71 | 81 | 6 | 8 | 76 | 7 | 3 | CLO32502 | 11.5 | CLO125C0 | 16.04 |
LBH-75 | 75 | 85 | 6 | 8 | 80 | 7 | 3 | CL1303C0 | 12 | CL0127C0 | 17.32 |
LBH-80 | 80 | 90 | 6 | 8 | 85 | 7 | 3 | CL2037C2 | 13 | CL0138C1 | 18.42 |
LBH-85 | 85 | 95 | 6 | 8 | 90 | 7 | 3 | CL2047C2 | 13.5 | CL0142CQ | 20.64 |
LBH-90 | 90 | 100 | 6 | 8 | 95 | 7 | 3 | CL2053C1 | 13.5 | CL0149C0 | 20.64 |
LBH-95 | 95 | 105 | 6 | 8 | 100 | 7 | 3 | CL206302 | 17 | CLO152C0 | 21.90 |
LBH-98 | 98 | 108 | 6 | 8 | 103 | 7 | 3 | CL2137U2 | 17.5 |
|
|
LBH-100 | 100 | 110 | 6 | 8 | 105 | 7 | 3 | CL2073C2 | 20.5 | CL0154C2 | 22.70 |
LBH-105 | 105 | 115 | 6 | B | 110 | 7 | 3 | CL2052C1 | 21 | CL0476CQ | 27.94 |
LBH-106 | 106 | 116 | 6 | 8 | 111 | 7 | 3 | CL1060C0 | 21 | CL0162C0 | 27.94 |
LBH-110 | 110 | 120 | 6 | 8 | 115 | 7 | 3 | CL205302 | 21 | CL0448C0 | 30.96 |
LBH-112 | 112 | 122 | 6 | 8 | 117 | 7 | 3 | CL2056C0 | 22 | CL0166C2 | 27.94 |
LBH-115 | 115 | 125 | 6 | B | 120 | 7 | 3 | CL2057C3 | 26.5 | CLO478C0 | 32.86 |
LBH-118 | 118 | 128 | 6 | B | 123 | 7 | 3 | CL1180C0 | 26.5 | CLO466CQ | 34.46 |
LBH-120 | 120 | 130 | 7 | 9.5 | 125 | 8 | 3 | CL2032C0 | 26.5 |
|
|
LBH-120 | 120 | 133 | 7 | 9.5 | 127 | 8 | 3 |
|
| CL0466C0 | 35.56 |
LBH-120A | 120 | 135 | 7 | 9.5 | 127 | 8 | 3 | CL203AC0 | 26.5 |
|
|
LBH-125 | 125 | 138 | 7 | 9.5 | 132 | B | 3 | CL3068C0 | 28.5 | CL0171C0 | 36.36 |
LBH-128 | 128 | 140 | 7 | 9 |
|
|
|
| 45 |
|
|
LBH-130 | 130 | 143 | 7 | 9.5 | 137 | 8 | 3 | CL1300C0 | 29.5 |
|
|
LBH-132 | 132 | 145 | 7 | 9.5 | 139 | 8 | 3 | CL1320C0 | 29.5 | CL0174C0 | 43.18 |
LBH-136 | 136 | 149 | 7 | 9.5 | 143 | 8 | 3 | CL3056C0 | 29.5 |
|
|
LBH-140 | 140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | 8 | 3 | CL3075C0 | 29.5 | CL0179C1 | 45.72 |
LBH-145 | 145 | 158 | 7 | 9.5 | 152 | 8 | 3 | CL0812C0 | 30 | CLO182CQ | 48.74 |
LBH-150 | 150 | 163 | 7 | 9.5 | 157 | 8 | 3 | CL0806C0 | 31 | CLO185C0 | 51.44 |
LBH-153 | 153 | 165 | 6.5 | 9 | 160 | 7.5 | 3 | CL1530C0 | 30 |
|
|
LBH-155 | 155 | 167 |
| 9.5 | 162 | 8 | 3 | CL155DC0 | 32 | CL0486C0 | 54.60 |
LBH-160 | 160 | 173 |
| 9.5 | 187 | 8 | 3 | CLO866C0 | 32 | CL0188C1 | 57.16 |
LBH-160A | 160 | 174 | 7 | 9.5 | 167 | 8 | 3 | CL160AC0 | 32 | CLO487CQ | 57.16 |
LBH-165 | 165 | 178 | 7 | 9.5 | 172 | 8 | 3 | CL086BC0 | 32 | CLO190C0 | 60.18 |
LBH-170 | 170 | 183 | 7 | 9.5 | 177 | 8 | 3 | CL170AC0 | 48 | CL0488C0 | 68.26 |
LBH-170A | 170 | 185 | 11 | 14 | 178 | 12 | 5 |
|
| CL0191C0 | 73.98 |
LBH-175 | 175 | 188 | 7 | 9.5 | 182 | 8 | 3 | CL175AC0 | 49 | CL0193C0 | 73.98 |
LBH-180 | 180 | 193 | 7 | 9.5 | 187 | 8 | 3 | CL0968C0 | 49 | CL0196C1 | 67 |
LBH-180A | 180 | 194 | 7 | 9.5 | 187 | 8 | 3 | CL180AC0 | 53 | CL0489CQ | 67 |
LBH-190 | 190 | 203 | 7 | 9.5 | 197 | B | 3 | CL190AC0 | 53 | CL0490C0 | 76.20 |
LBH-200 | 200 | 213 | 7 | 9.5 | 207 | B | 3 | CL13A680 | 53 | CL0199C1 | 86.68 |
LBH-2DDA | 200 | 213 | 7.5 | 9.5 | 207 | 8.5 | 3 | CL200AC0 | 61 |
|
|
LBH-200B | 200 | 213 | 8 | 9.5 | 207 | 9 | 3 | CL200BC0 | 61 |
|
|
LBH-204 | 204 | 217 | 7 | 9.5 | 211 | 8 | 3 | CL1637C0 | 61 |
|
|
LBH-205 | 205 | 218 | 7 | 9.5 | 212 | 8 | 3 | CL205AC0 | 64 | CL0446C0 | 92.40 |
名赣号 | φd | 中D | t | h | φs | H | B | KVK零件号 | KVK 罩 价 ¥ | NOK零件或 | NOK 肇 惯 ¥ |
LBH-210 | 210 | 223 | 7 | 9.5 | 217 | 8 | 3 | CL210AC0 | 64 | CL0324C1 | 98.26 |
LBH-220 | 220 | 233 | 7 | 9.5 | 227 | B | 3 | CL1725CA | 64 |
|
|
LBH-224 | 224 | 237 | 7 | 9.5 | 231 | 8 | 3 | CL224AC0 | 69 | CLO204C1 | 103.98 |
LBH-225 | 225 | 238 | 7 | 9.5 | 232 | 8 | 3 | CL225AC0 | 70 |
|
|
LBH-230 | 230 | 243 | 7 | 9.5 | 237 | 8 | 3 | CL302BC2 | 69 |
|
|
LBH-240 | 240 | 256 | 10 | 13 | 248 | 11 | 4 | CL240AC0 | 80 | CL0300C0 | 107.80 |
LBH-24DA | 240 | 256 | 9 | 16 |
|
|
|
| 120 |
|
|
LBH-250 | 250 | 266 | 9 | 12 | 258 | 10 | 4 | CL2500C0 | 120 | CL0207C0 | 117.48 |
LBH-250A | 250 | 266 | 10 | 13 | 258 | 11 | 4 | CL250AC0 | 120 | CL0267C0 | 117.48 |
LBH-280 | 280 | 296 | 9 | 12 | 288 | 10 | 4 | CL280AC0 | 250 | CL0212C0 | 171.30 |
LBH-300 | 300 | 316 | 9 | 12 | 308 | 10 | 4 | CL300AC0 | 400 |
|
|
LBH-305 | 305 | 325 | 10 | 15 | 315 | 11 | 4 | CL3050CQ | 400 |
|
|
LBH-320 | 320 | 336 | 9 | 12 | 328 | 10 | 4 | CL2532C8 | 400 |
|
|
LBH-330 | 330 | 350 | 10 | 14 | 340 | 11 | 5 | CL330AC0 | 450 |
|
|
LBH-350 | 350 | 370 | 10 | 14 |
|
|
|
| 450 |
|
|
LBH-355 | 355 | 371 | 10 | 13 |
|
|
|
|
| CL0532C0 |
|
LBH-355 | 355 | 375 | 10 | 14 | 365 | 11 | 5 | CL355AC0 | 430 | CLO301C0 | 225.28 |
LBH-355A | 355 | 375 | 12.5 | 16.5 | 365 | 13.5 | 5 | CL355A1C0 | 450 |
|
|
LBH-360 | 360 | 380 | 10 | 14 | 370 | 11 | 5 | CL360AC0 | 480 |
|
|
LBH-380 | 380 | 400 | 10 | 14 | 390 | 11 | 5 | CL0538C2 | 450 |
|
|
LBH-390 | 390 | 410 | 10 | 14 | 400 | 11 | 5 | CL390AC0 | 520 |
|
|
LBH=400 | 400 | 420 | 9 | 14 | 410 | 10 | 5 | CL4000C0 | 600 |
|
|
LBH-400A | 400 | 416 | 10 | 13 | 408 | 11 | 5 | CL400AC0 | 600 | CL0529C0 | 289.06 |
LBH-450 | 450 | 470 | 10 | 14 |
|
|
|
| 620 |
|
|
LBH-480 | 480 | 500 | 10 | 14 |
|
|
|
| 620 |
|
|
LBH=490 | 490 | 510 | 10 | 14 | 500 | 11 | 5 | CL490AC0 | 620 |
|
|
LBH-500 | 500 | 520 | 11.5 | 15.5 | 510 | 12.5 | 5 | CL500AC0 | 600 | CLO460C0 | 343.56 |
LBH-510 | 510 | 530 | 10 | 14 | 520 | 11 | 6 | CL510AC0 | 630 |
|
|
LBH-520 | 520 | 550 | 17 | 26 | 535 | 18 | 6 |
| 750 |
|
|
LBH-530 | 530 | 560 | 17 | 26 | 545 | 18 | 6 | CL530AC0 | 750 |
|
|
LBH-550 | 550 | 570 | 10 | 14 |
|
|
|
| 1200 |
|
|
LBH-560 | 560 | 590 | 17 | 26 | 575 | 18 | 6 |
| 1000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
